Toda la gama de Jardineras SAS se fabrica en hormigón lavado lo que les confiere un acabado de gran elegancia puesto que deja al descubierto el árido de mármol utilizado en su fabricación. Su gran resistencia hace que sean ideales en espacios exteriores, ya que ofrecen una total inalterabilidad frente a los agentes atmosféricos. La amplia gama de modelos y tamaños permite crear espacios verdes elegantes y decorativos tanto en interiores como en exteriores.
Jardineras Cuadradas
| Modelos | Colores | Dimensiones en cm | Peso pieza | Piezas palet | Peso palet |
€ Unidad
Elige la provincia
Para poder ver los precios debes definir antes la provincia donde se realizará el envío. |
Añadir a la cesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | |||||||
| JB-60 | Beige Blanco | 60 | 24 | 24 | 20.00 kg | 16 | 336.00 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JB-80 | Beige Blanco | 80 | 24 | 24 | 26.40 kg | 16 | 438.40 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JM-33 | Beige Blanco | 33 | 15 | 18 | 6.20 kg | 45 | 295.00 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JJ-800 | Beige Blanco | 80 | 37 | 35 | 59.20 kg | 12 | 726.40 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JR-1000 | Beige Blanco | 100 | 50 | 40 | 127.00 kg | 6 | 778.00 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JR-1200 | Beige Blanco | 118 | 50 | 40 | 136.60 kg | 4 | 562.40 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JC-300 | Beige Blanco | 30 | 35 | 30 | 15.40 kg | 18 | 293.20 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JC-400 | Beige Blanco | 40 | 50 | 40 | 55.80 kg | 8 | 462.40 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JC-500 | Beige Blanco | 50 | 60 | 50 | 86.10 kg | 8 | 704.80 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JS-60 | Beige Blanco | 62 | 37 | 32 | 41.50 kg | 18 | 763.00 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JS-80 | Beige Blanco | 80 | 37 | 32 | 51.20 kg | 12 | 630.40 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JS-100 | Beige Blanco | 100 | 37 | 32 | 64.00 kg | 9 | 592.00 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JS-32 | Beige Blanco | 32 | 37 | 32 | 27.30 kg | 18 | 507.40 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JL-50 | Beige Blanco | 50 | 19 | 19 | 10.00 kg | 30 | 316.00 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JL-70 | Beige Blanco | 70 | 19 | 19 | 16.80 kg | 25 | 436.00 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JA-400 | Beige Blanco | 39 | 44 | 39 | 49.20 kg | 12 | 606.40 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JD-4000 | Beige Blanco | 38 | 45 | 38 | 59.10 kg | 12 | 725.20 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JH-500 | Beige Blanco | 28.5 | 39.5 | 50 | 55.20 kg | 12 | 678.40 kg | Elegir provincia | ![]() |
| JH-560 | Beige Blanco | 28.5 | 60 | 50 | 73.20 kg | 8 | 601.60 kg | Elegir provincia | ![]() |
| DOSVAS-98 | Beige Blanco | 98 | 39 | 32 | 71.90 kg | 9 | 663.10 kg | Elegir provincia | ![]() |
| ONA-115 | Beige Blanco | 115 | 42 | 35 | 114.00 kg | 6 | 700.00 kg | Elegir provincia | ![]() |
| ELIP-115 | Beige Blanco | 115 | 39 | 33 | 85.60 kg | 9 | 786.40 kg | Elegir provincia | ![]() |



















